| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 21.5 | 22.6 | 24.3 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 21.8 | 24.3 | 32.7 | Radijatorių temperatūra | ||
| 20.8 | 22.5 | 32.0 | Grindų temperatūra | ||
| Radijatorių siurblys | |||||
| Grindų galva | |||||
| Boilerio siurblys | |||||
| [PID1_St] | |||||
| 35.6 | 36.4 | 36.9 | Užduota kontūro temperatūra | ||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 21.5 | 22.6 | 24.3 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 21.8 | 24.3 | 32.7 | Radijatorių temperatūra | ||
| 20.8 | 22.5 | 32.0 | Grindų temperatūra | ||
| Radijatorių siurblys | |||||
| Grindų galva | |||||
| Boilerio siurblys | |||||
| [PID1_St] | |||||
| 35.6 | 36.4 | 36.9 | Užduota kontūro temperatūra | ||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Radijatorių temperatūra
Kambarių oras
Boileris
Laukas
Grindų temperatūra
[T07]
Radijatorių pavara atidarymas
Radijatorių pavara uždarymas
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Grindų galva
Boilerio siurblys
Granulinio leidimas
HP leidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Fl1_Fz]
[Fl1_GK]
|