| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 19.1 | 19.5 | 19.8 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 19.1 | 20.0 | 20.6 | Radijatorių temperatūra | ||
| 18.6 | 19.4 | 20.0 | Grindų temperatūra | ||
| Radijatorių siurblys | |||||
| Grindų galva | |||||
| Boilerio siurblys | |||||
| [PID1_St] | |||||
| 35.0 | 35.1 | 35.8 | Užduota kontūro temperatūra | ||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 19.1 | 19.5 | 19.8 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 19.1 | 20.0 | 20.6 | Radijatorių temperatūra | ||
| 18.6 | 19.4 | 20.0 | Grindų temperatūra | ||
| Radijatorių siurblys | |||||
| Grindų galva | |||||
| Boilerio siurblys | |||||
| [PID1_St] | |||||
| 35.0 | 35.1 | 35.8 | Užduota kontūro temperatūra | ||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Radijatorių temperatūra
Kambarių oras
Boileris
Laukas
Grindų temperatūra
[T07]
Radijatorių pavara atidarymas
Radijatorių pavara uždarymas
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Grindų galva
Boilerio siurblys
Granulinio leidimas
HP leidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Fl1_Fz]
[Fl1_GK]
|