Programos
Pr | Programa | 001[Pr001] |
---|---|---|
ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi |
Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 |
Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 |
Mo | Darbo rėžimas | šildymas |
Ld | Išėjimas | 07 off Granulinio leidimas |
Sr | Daviklio numeris | 5 14°C Laukas |
Hi | Viršutinė temperatūros riba | -14°C |
Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | -15°C |
Rz | Išėjimo logika | IR su D1 |
Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas |
PE | Periodiškumas | - |
Šildymo kontūrai
Name | Pavadinimas | 1 kontūras |
---|---|---|
Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] |
Sg | Kontūro daviklio numeris | 6 24°C Grindų temperatūra |
On | Įjungimo temperatūra | 38°C |
Off | Išjungimo temperatūra | - |
Kl | [] | |
Lk | Lauko korekcijos gylis | - |
Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - |
Sb | Blokuotės daviklis | - |
Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 55°C |
So | Siurblio išėjimas | - |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Rz | Išėjimo logika | - |
Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Įjungta |
Sv | Vidaus daviklio numeris | 3 22.4°C Kambarių oras |
Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - |
Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 2.1°C |
Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | -0.8°C |
Kou | Išėjimas | 05 off Grindų galva |
Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta |
Fa | Greito nustatymo reikšmė | - |
PID'ai
Name | 1 pavara |
|
---|---|---|
Pid | PID numeris | 1[Pid1] |
Sk | PID vožtuvo daviklis | 2 26.4°C Radijatorių temperatūra |
Po | Pavaros valdymo išėjimai | 01 off Radijatorių pavara atidarymas 02 off Radijatorių pavara uždarymas |
Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C |
Ag | Atidarymo greitis | 40 s |
Ug | Uždarymo greitis | 40 s |
Dg | Dinaminis greitis | 1°C |
KL | Lauko korekcija | [] |
LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 3°C |
Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | - |
Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | 4.2°C |
Vs | Vidaus korekcija | [] |
VK | Vidaus korekcijos gylis | - |
SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 16 [T16] |
Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22°C |
Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - |
Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 38°C |
Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 35°C |
SB | Blokuotės daviklis | 1 23.9°C Katilo išėjimo temperatūra |
Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 30°C |
Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 55°C |
Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 90°C |
Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Nenaudojama |
Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Uždaroma |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Lo | Pavaros vieta | Išėjimas |
Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Stovi |
Ps | Pavaros veiksmai šio metu | Blokuota del žemos temp. |
Fa | Greito nustatymo reikšmė | - |
Af | Antiužšalimas | Nenaudojama |
Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C |
Cirkuliaciniai siurbliai
Name | 1 siurblys | 2 siurblys |
|
---|---|---|---|
Pum | Cirkuliacinis siurblys | 1[Pum1] | 2[Pum2] |
Po | Išėjimas | 03 off Radijatorių siurblys | 04 off Grindų siurblys |
Rz | Išėjimo logika | - | - |
Sp | Daviklio numeris | 1 23.9°C Katilo išėjimo temperatūra | 1 23.9°C Katilo išėjimo temperatūra |
Al | Siurblio tipas | Paprastas | Intelektualus |
Da | Diferencialinio stabdymo grižtamas daviklis | 6 24°C Grindų temperatūra | 6 24°C Grindų temperatūra |
Dv | Diferencialinio stabdymo išeinantis daviklis | 7 27.6°C [T07] | 7 27.6°C [T07] |
Ap | Apatinė pulsinė riba | 49°C | 48°C |
Vp | Viršutinė pulsinė riba | 50°C | 50°C |
Dp | Diferiancialinis skirtumas | 5°C | 5°C |
Ds | Diferiancialinis stabdymas | Nenaudojama | Nenaudojama |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Boileris
S1 | Pirmas boilerio daviklis | 4 63.3°C Boileris |
---|---|---|
S2 | Antras boilerio daviklis | 4 63.3°C Boileris |
S3 | Trečias boilerio daviklis | 4 63.3°C Boileris |
Sk | Karštasis daviklis | 1 23.9°C Katilo išėjimo temperatūra |
Sk2 | Antras karštasis daviklis | 1 23.9°C Katilo išėjimo temperatūra |
Bo | išėjimo numeris | 06 off Boilerio siurblys |
Rz | Išėjimo logika | - |
ON | 3°C | |
OF | Histerezė išjungiamt | 2.5°C |
TM | Maksimali boilerio temperatūra | 70°C |
Bl | Blokuočių daviklio numeris | 1 23.9°C Katilo išėjimo temperatūra |
MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 65°C |
Eo | Elektrinio teno išėjimas | - |
Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 38°C |
Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 40°C |
Rc | Recikuliacija | Nenaudojama |
Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 75°C |
Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 31 off [O31] |
Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 31 [T31] |
Sistema
Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 23.9°C Katilo išėjimo temperatūra |
---|---|---|
Ks2 | Katilo 2 daviklis | 1 23.9°C Katilo išėjimo temperatūra |
Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 11 [T11] |
Fin | Katilo darbas gęstant | išjungiamas |
Ft | Galo temperatūra | 27°C |
Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
Ls | Lauko daviklio numeris | 5 |
Pr | Naudojamų programų skaičius | 1 |
Pi | Naudojamų PID skaičius | 1 |
Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 2 |
Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 1 |
Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 0 |
Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
GT | Grupinių termostatų skaičius | |
Lo | Longitude | 24.77° |
La | Latitude | 56.2° |
GMT | Laiko juosta | 2 |